课程实时推送的消息
课程包括了LMS的各项活动,目前提供实时消息推送的活动和内容包括:作业成绩推送、测验成绩推送。后继活动消息还在持续开发中。
作业成绩推送
推送时机:作业成绩产生/变更时,一般是老师批阅之后。
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
Cmd | String | 消息类型:HomeworkScore |
SID | Int64 | 机构ID |
CourseID | Int64 | 班级ID |
CourseName | String | 班级名称 |
Data | 对象 | 作业内容和成绩 |
└ UnitId | Int64 | 单元ID |
└ UnitName | String | 单元名称 |
└ ActivityId | Int64 | 活动(作业)ID |
└ ActivityName | String | 活动(作业)标题 |
└ Score | float | 总分 |
└ StudentInfo | 对象 | 学生信息 |
└ StudentUid | Int64 | 学生UID |
└ StudentName | String | 学生姓名:客户端作业模块展示的姓名 |
└ StudentAccount | String | 学生账号:有手机号时推送手机号,没有手机号推送邮箱 |
└ SubmissionTime | Int64 | 作业提交时间 |
└ CorrectionTime | Int64 | 批阅时间 |
└ StudentScoringRate | float | 学生得分率:小数,例如0.8;计算逻辑:学生得分/满分 |
└ TeacherInfo | 对象 | 批阅教师信息 |
└ TeacherUid | Int64 | 教师UID |
└ TeacherName | String | 教师姓名:客户端作业模块展示的姓名 |
└ TeacherAccount | String | 教师账号:有手机号时推送手机号,没有手机号推送邮箱 |
实例
{
"Cmd" : "HomeworkScore",
"SID" : 2803666,
"CourseID" : 2279909,
"CourseName" : "Test",
"Data" : {
"UnitId" : 256,
"UnitName" : "第一单元",
"ActivityId" : 185647,
"ActivityName" : "Test Homework",
"Score" : 100,
"StudentInfo" : {
"StudentUid" : 1000083,
"StudentName" : "jiangdan",
"StudentAccount" : "13400008888"
},
"SubmissionTime" : 1713053774,
"CorrectionTime" : 1713083674,
"StudentScoringRate" : 0.9,
"TeacherInfo" : {
"TeacherUid" : 1000082,
"TeacherName" : "wupan",
"TeacherAccount" : "13456768888"
}
}
}
测验成绩推送
推送时机:测验成绩产生时。自动判分或者老师判分都会产生成绩。只产生部分成绩不会推送。如果修改答案导致成绩变化也会推送。
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
Cmd | String | 消息类型:ExamScore |
SID | Int64 | 机构ID |
CourseID | Int64 | 班级ID |
CourseName | String | 班级名称 |
Data | 对象 | 测验内容和成绩 |
└ UnitId | Int64 | 单元ID |
└ UnitName | String | 单元名称 |
└ ActivityId | Int64 | 活动(测验)ID |
└ ActivityName | String | 活动(测验)标题 |
└ Score | float | 总分 |
└ StudentInfo | 对象 | 学生信息 |
└ StudentUid | Int64 | 学生UID |
└ StudentName | String | 学生姓名:客户端作业模块展示的姓名 |
└ StudentAccount | String | 学生账号:有手机号时推送手机号,没有手机号推送邮箱 |
└ SubmissionTime | Int64 | 测验提交时间 |
└ CorrectionTime | Int64 | 批阅时间 |
└ StudentScoringRate | float | 学生得分率:小数,例如0.8;计算逻辑:学生得分/满分 |
└ TeacherInfo | 对象 | 批阅教师信息 |
└ TeacherUid | Int64 | 教师UID,自动批阅则为0 |
└ TeacherName | String | 教师姓名:客户端作业模块展示的姓名,自动批阅则为空 |
└ TeacherAccount | String | 教师账号:有手机号时推送手机号,没有手机号推送邮箱,自动批阅则为空 |
实例
{
"Cmd" : "ExamScore",
"SID" : 2803666,
"CourseID" : 2279909,
"CourseName" : "Test",
"Data" : {
"UnitId" : 256,
"UnitName" : "第一单元",
"ActivityId" : 65784,
"ActivityName" : "Test Exam",
"Score" : 100,
"StudentInfo" : {
"StudentUid" : 1000079,
"StudentName" : "panfeng",
"StudentAccount" : "13588888887"
},
"SubmissionTime" : 1713053865,
"CorrectionTime" : 1713083780,
"StudentScoringRate" : 0.85,
"TeacherInfo" : {
"TeacherUid" : 1000082,
"TeacherName" : "wupan",
"TeacherAccount" : "13456768888"
}
}
}