机构维度推送的消息
机构维度推送的消息,包括:文件转换结果,教室外设备检测,账号注销,更换账号手机号码,设置子账号。
这些数据将会在操作完成后实时推送。
1. 文件转换结果
机构账号上传文件转换后可收到此消息
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Cmd | String | 类型为字符串,'FileCov' |
| FileID | 整数 | 转换文件ID |
| Result | 整数 | 转换结果:2为成功,3为失败 |
| Data | 对象 | 转换文件描述 |
| └ addTime | 整数 | 上传时间 |
| └ changeTime | 整数 | 转换时间 |
| └ fileName | 字符串 | 文件名 |
实例
{
'ActionTime': 1521541032,
'Cmd': 'FileCov',
'Result': 2,
'SID': 1001921,
'Data': {
'addTime': 1521541000,
'changeTime': 1521541032,
'fileName': 'origin'
},
'FileID': 9300
}
2. 用户教室外设备检测报告
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Cmd | String | 类型为字符串,'UserCheck' |
| UID | Int64 | 用户UID |
| Data | 对象 | 设备检测结果详细 |
| └ OperatingSystem | string | 操作系统 |
| └ CPU | string | 用户 CPU。该字符串对于不同设备类型的含义:PC设备是CPU型号,iOS设备是设备型号和连接的网络类型(取"CPU:"后的信息),Android设备是手机型号、处理器型号和运行内存的信息(取“CPU:”和“,内存”之间的字段。安卓的处理器类型比较多,有些中间是带有“,”的) |
| └ NetworkDelay | string | 网络延迟,移动端暂不支持(显示为null),"N/A"为测试超时 |
| └ FrameLoss | string | 丢包率 |
| └ MicrophoneArbitrary | number | 用户选择的麦克风状态(0未检测,1正常,2不正常) |
| └ HeadphoneArbitrary | number | 用户选择的耳机状态(0未检测,1正常,2不正常) |
| └ CameraArbitrary | number | 用户选择的摄像头状态(0未检测,1正常,2不正常) |
| └ EEO_VIDEO_DEVICE_NAME | string | 选用摄像头设备名称 |
| └ EEO_AUDIO_DEVICE_NAME | string | 选用麦克风设备名称 |
| └ EEO_AUDIO_OUTPUT_NAME | string | 选用耳机设备名称 |
| └ EEO_DEVICE_LIST | 对象 | 硬件列表 |
| └ camera | array | 所有摄像头设备名称列表 |
| └ micphone | array | 所有麦克风设备名称列表 |
| └ speaker | array | 所有扬声器设备名称列表 |
| └ MicrophoneImpersonal | number | 程序检测的麦克风状态(0未检测,1正常,2不正常) |
| └ HeadphoneImpersonal | number | 程序检测的耳机状态(0未检测,1正常,2不正常) |
| └ CameraImpersonal | number | 程序检测的摄像头状态(0未检测,1正常,2不正常) |
| └ MicrophoneAttachment | string | 麦克风附件 |
| └ HeadphoneAttachment | string | 耳机附件 (暂时为空) |
| └ CameraAttachment | string | 摄像头附件 |
| └ ClassInVersion | string | 客户端版本 |
| └ ClientIP | string | 用户IP(最后一位隐藏) |
| └ Mac | string | MAC 地址 |
| └ addTime | string | 自检时间(时间戳) |
| └ InfoSource | number | 上传自检时机:3,自检完成;6,登录成功,7,自检中断; |
| └ DeviceType | number | 设备类别:0,未知;1,Windows;2,iPhone;3,iPad;4,Android Phone;5,Android Pad;6,Mac |
实例
{
"_id" : "5ae021b6e826ef1964cb18d3",
"ActionTime" : 1524638134,
"UID" : 1577526,
"Cmd" : "UserCheck",
"SID" : 1228552,
"Data" : {
"MicrophoneArbitrary" : null,
"ClassInVersion" : "2.1.2.123",
"OperatingSystem" : "Windows 7",
"FrameLoss" : "0%",
"EEO_AUDIO_DEVICE_NAME" : "",
"CameraImpersonal" : 0,
"addTime" : 1524638134,
"CPU" : "Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz",
"EEO_AUDIO_OUTPUT_NAME" : "",
"Mac" : "00:FF:B3:D7:DC:D2",
"CameraArbitrary" : null,
"HeadphoneImpersonal" : 0,
"EEO_VIDEO_DEVICE_NAME" : "",
"ServerName" : "EEO-A1012 (Auto)",
"HeadphoneAttachment" : "",
"ClientIP" : "59.60.9.*",
"MicrophoneAttachment" : "https://root_url/upload/autocheck/",
"EEO_DEVICE_LIST" : "{\"camera\": [\"Logitech HD Webcam C270\"], \"micphone\": [\"HD Webcam C270\"], \"speaker\": [\"LG HDR 4K\"]}",
"MicrophoneImpersonal" : 0,
"CameraAttachment" : "",
"HeadphoneArbitrary" : null,
"InfoSource" : 3,
"NetworkDelay" : "50ms"
}
}
3. 账号注销
当用户在客户端执行账号注销操作后,机构可收到此消息。
收到此消息后,您需要更新相关用户表。因为账号被注销后,其不能被添加老师,添加学生,设置为课节成员(老师、联席教师、学生)、设置为课程成员(班主任、学生、旁听生)等。
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Cmd | String | 类型为字符串,'AccountCancellation' |
| UID | 整数 | 用户UID |
| CancellationTime | 整数 | 账号注销操作时间 |
| AccountStatus | 整数 | 255表示该uid状态为已注销 |
实例
{
"Cmd":"AccountCancellation",
"SID":1001920,
"UID":100191,
"CancellationTime":1524638134
"AccountStatus":255
}
4. 更换账号手机号码
当用户在客户端执行更换账号手机号码操作后,机构可收到此消息。
收到此消息后,您需要更新相关用户表,用新手机号码替换旧的手机号。其他数据不受影响。
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Cmd | String | 类型为字符串,'ReplacePhoneNumber' |
| UID | 整数 | 用户UID |
| ReplaceTime | 整数 | 更换手机号码操作时间 |
| Telephone | String | UID对应的新手机号码 |
| String | UID对应的邮箱 |
实例
{
"Cmd":"ReplacePhoneNumber",
"SID":1001920,
"UID":100191,
"ReplaceTime":1524638134
"Telephone":18600000000
}
5. 设置子账号
当管理员在eeo.cn学校后台成功添加/编辑子账号后,机构可收到此消息。
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Cmd | String | 类型为字符串,'setSubAccount' |
| UID | 整数 | 被添加为子账号用户的UID |
| Telephone | String | UID对应的手机号码 |
| String | UID对应的邮箱 | |
| RemarkName | String | UID用户的备注名 |
| PermissionList | String | 分配给UID的操作权限列表,数字之间的分隔符为逗号,数字代表页面的含义如下: 1课程管理和课节统计,3学校资料,3_1学校资料删除权限,3_2学校资料下载权限,4教师管理,5学生管理,7监课管理和账号速查,9API对接文档,10财务中心,11教学数据,12学校设置,13存储管理,16作业管理,17资源商品,20直播回放,22测验管理 |
| SetTime | 整数 | 设置子账号的时间 |
实例
{
"Cmd":"setSubAccount",
"SID":1001920,
"UID":100191,
"Telephone":"18600000000",
"RemarkName":"张三",
"PermissionList":"1,3,3_1,4,5",
"SetTime":1524638134
}
6. 财务订单信息
机构账户的每一笔订单成功后实时推送,包括充值、赠送等余额增加的订单,以及课堂消费、录课、存储等余额减少的订单。课堂消费、录课、直播流量、存储、短信、语音电话、超级客服这几类订单会同时推送订单详情。
- 金额单位均为分,时间均为 Unix 秒级时间戳。
- 订单成功后内容不再变化。极少数情况下同一笔订单可能重复推送,请按
OrderID去重。 - 推送数据与机构后台订单的展示一致。计费规则请参阅后台说明或者咨询客户经理
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Cmd | String | 消息类型,固定为 OrderInfo |
| OrderID | String | 订单号 |
| OrderType | int | 订单类型,见下方“订单类型” |
| OrderTime | 整数 | 订单时间 |
| OrderSummary | String | 订单内容 |
| OrderAmount | 整数 | 订单金额,单位分。余额增加为正数,余额减少为负数 |
| OrderDetails | Object | 订单详情,结构按订单类型区分,见下方“订单详情”。其他订单类型和退单订单为 null |
订单类型
| OrderType | 订单类型 | 收支 | 有订单详情 |
|---|---|---|---|
| 1 | 充值 | 收入 | |
| 101 | 赠送 | 收入 | |
| 102 | 故障补偿 | 收入 | |
| 103 | 排课补偿 | 收入 | |
| 104 | 账户转入 | 收入 | |
| 105 | 服务版本充值 | 收入 | |
| 201 | 课堂消费 | 支出 | 是 |
| 202 | 存储 | 支出 | 是 |
| 203 | 回放流量 | 支出 | |
| 204 | 升级体验用户 | 支出 | |
| 205 | 短信 | 支出 | 是 |
| 206 | 语音电话 | 支出 | 是 |
| 207 | 账户退费 | 支出 | |
| 208 | Schooin服务年费 | 支出 | |
| 209 | 直播流量 | 支出 | 是 |
| 210 | ClassIn服务费 | 支出 | |
| 211 | 录课 | 支出 | 是 |
| 212 | Schooin VOD流量 | 支出 | |
| 213 | Schooin短信 | 支出 | |
| 214 | Schooin其他服务 | 支出 | |
| 215 | 账户转出 | 支出 | |
| 216 | 赠送清退 | 支出 | |
| 217 | 超级客服 | 支出 | 是 |
| 218 | 年低消扣除 | 支出 | |
| 220 | 财务手工扣款 | 支出 | |
| 221 | 月度服务费 | 支出 | |
| 222 | 订阅版服务费 | 支出 |
订单详情
课堂消费(OrderType = 201)
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| CourseID | 整数 | 课程ID |
| ClassID | 整数 | 课节ID |
| ClassName | String | 课节名称 |
| ClassBeginTime | 整数 | 课节开始时间 |
| ClassEndTime | 整数 | 课节结束时间 |
| ClassDuration | 整数 | 课节时长,单位秒 |
| BillingDuration | 浮点数 | 计费时长,单位小时,课节时长按半小时向上取整 |
| StudentAttendanceCount | 整数 | 有效出勤学生数,含旁听生 |
| AssistantAttendanceCount | 整数 | 有效出勤联席教师数 |
| OnStageCount | 整数 | 台上人数,即 1vN 中的 N |
| StudentPrice | 整数 | 学生单价,单位分/人/小时 |
| AssistantPrice | 整数 | 联席教师单价,单位分/人/小时 |
订单金额以成员明细为准,成员明细不进行推送,可在机构后台订单详情页查看或参考出勤消息里的成员考勤。
录课(OrderType = 211)
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| CourseID | 整数 | 课程ID |
| ClassID | 整数 | 课节ID |
| ClassName | String | 课节名称 |
| ClassBeginTime | 整数 | 课节开始时间 |
| ClassEndTime | 整数 | 课节结束时间 |
| ClassroomRecordMinutes | 整数 | 录制 ClassIn 教室时长,单位分钟 |
| ClassroomRecordBillingHours | 浮点数 | 录制 ClassIn 教室封顶计费时长,单位小时,保留小数点后2位 |
| CameraRecordMinutes | 整数 | 录制现场时长,单位分钟 |
| CameraRecordBillingHours | 浮点数 | 录制现场封顶计费时长,单位小时,保留小数点后2位 |
| RecordPrice | 整数 | 录课单价,单位分/小时 |
直播流量(OrderType = 209)
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| CourseID | 整数 | 课程ID |
| ClassID | 整数 | 课节ID |
| ClassName | String | 课节名称 |
| ClassBeginTime | 整数 | 课节开始时间 |
| ClassEndTime | 整数 | 课节结束时间 |
| ClassroomLiveTrafficGB | 浮点数 | 教室实际直播流量,单位 GB,保留小数点后3位 |
| CameraLiveTrafficGB | 浮点数 | 录制现场实际直播流量,单位 GB,保留小数点后3位 |
| FreeTrafficMB | 浮点数 | 免费流量,单位 MB |
| LiveTrafficPrice | 整数 | 直播流量单价,单位分/GB |
存储(OrderType = 202)
存储大小单位为 GB,监课图片向下取整,其他项保留 3 位小数。某项不属于机构的存储收费项时,值为 -1。
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| SchoolMaterialGB | 浮点数 | 学校资料大小 |
| MonitorPictureGB | 浮点数 | 收费监课图片大小 |
| RecordVideoGB | 浮点数 | 收费录课视频大小 |
| CourseAttachmentGB | 浮点数 | 课程附件大小 |
| ClassFileGB | 浮点数 | 班级文件大小 |
| BoardNoteGB | 浮点数 | 板书文件大小 |
| CoCreateDocGB | 浮点数 | 共创文档大小 |
| OrgCloudDiskGB | 浮点数 | 组织云盘大小 |
| FreeStorageGB | 浮点数 | 机构免费存储量,即机构存储上限 |
| StoragePrice | 整数 | 存储单价,单位分/GB/月 |
短信(OrderType = 205)
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| DomesticSuccessCount | 整数 | 中国短信成功条数 |
| ForeignSuccessCount | 整数 | 国外短信成功条数 |
| DomesticPrice | 整数 | 中国短信单价,单位分/条 |
| ForeignPrice | 整数 | 国外短信单价,单位分/条 |
语音电话(OrderType = 206)、超级客服(OrderType = 217)
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| DomesticDurationMinutes | 整数 | 中国大陆累计通话时长,单位分钟 |
| Price | 整数 | 单价,单位分/分钟 |
实例
课堂消费订单:
{
"Cmd": "OrderInfo",
"SID": 1000001,
"OrderID": "KJ20261109194825G83P",
"OrderType": 201,
"OrderTime": 1794224905,
"OrderSummary": "数学提高班 - 第1课",
"OrderAmount": -2200,
"OrderDetails": {
"CourseID": 428546,
"ClassID": 1271853,
"ClassName": "第1课",
"ClassBeginTime": 1794222000,
"ClassEndTime": 1794224700,
"ClassDuration": 2700,
"BillingDuration": 1,
"StudentAttendanceCount": 3,
"AssistantAttendanceCount": 1,
"OnStageCount": 6,
"StudentPrice": 400,
"AssistantPrice": 1000
},
"ActionTime": 1794224905,
"_id": "6af1b9fbd04d2a431c07c2b9",
"TimeStamp": 1794225505,
"SafeKey": "afd223385ff188094695772dc3d22c64"
}
充值订单:
{
"Cmd": "OrderInfo",
"SID": 1000001,
"OrderID": "CZ202611091904175RW6",
"OrderType": 1,
"OrderTime": 1794225857,
"OrderSummary": "账户充值",
"OrderAmount": 10000,
"OrderDetails": null,
"ActionTime": 1794225857,
"_id": "6af1b2c1d04d2a431c07c2a0",
"TimeStamp": 1794226457,
"SafeKey": "12f41906aae764f1ac3287564e08fc16"
}